<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rubenmannen.no &#187; boliglån</title>
	<atom:link href="http://www.rubenmannen.no/wordpress/tag/boliglan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rubenmannen.no/wordpress</link>
	<description>A simple blogg about life...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Boligprisene er enda i oppgang</title>
		<link>http://www.rubenmannen.no/wordpress/2009/05/boligprisene-er-enda-i-oppgang/</link>
		<comments>http://www.rubenmannen.no/wordpress/2009/05/boligprisene-er-enda-i-oppgang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 19:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubenmannen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Everyday Life]]></category>
		<category><![CDATA[boliglån]]></category>
		<category><![CDATA[boligpriser]]></category>
		<category><![CDATA[boligpriser i oslo]]></category>
		<category><![CDATA[boligrente]]></category>
		<category><![CDATA[huslån]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[prisvekst]]></category>
		<category><![CDATA[prisvekst på bolig]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentenivå]]></category>
		<category><![CDATA[renter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmannen.wordpress.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[
En gledelig nyhet for oss som har kjøpt leilighet i det siste er den nye rapporten fra SSB (Statistisk SentralByrå). Siden jeg kjøpte leiligheten min 15 desember 2008, altså siste kvartal 2008 og fram til april måned i år har prisen på blokkleiligheter på landsbasis steget med 6.1 %. Skal tidligere trender tas i betrakning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rubenmannen.no/wordpress/2009/05/boligprisene-er-enda-i-oppgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weee&#8230; Nytt rentekutt ;)</title>
		<link>http://www.rubenmannen.no/wordpress/2009/03/weee-nytt-rentekutt/</link>
		<comments>http://www.rubenmannen.no/wordpress/2009/03/weee-nytt-rentekutt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubenmannen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Everyday Life]]></category>
		<category><![CDATA[avdragsfrihet]]></category>
		<category><![CDATA[boliglån]]></category>
		<category><![CDATA[BSU]]></category>
		<category><![CDATA[Norges Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Per Gjerdrem]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentekutt]]></category>
		<category><![CDATA[rentemøte]]></category>
		<category><![CDATA[Skandiabanken]]></category>
		<category><![CDATA[styringsrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmannen.wordpress.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[I dag var det nytt rentemøte i Norges Bank og Per Gjerdrem senket styringsrenten fra 2,5 % til 2 %. Dette er veldig godt nytt for oss med fast jobb og ferske boliglån. Det er mange som snakker i å ta avdragsfrihet og bruke pengene på ting og tang nå som renten er lav, men [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rubenmannen.no/wordpress/2009/03/weee-nytt-rentekutt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

